<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>奇跡の太陽</title>
	<atom:link href="http://www.hksun.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hksun.net</link>
	<description>地球上の生命体が存在できる奇跡のバランス</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 02:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>冬の太陽</title>
		<link>http://www.hksun.net/children/%e5%86%ac%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/children/%e5%86%ac%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[冬の晴れた日。 日当たりのよい部屋でぼんやりとするのはとても快適です。 外は寒いのだけれど、 部屋の中は日差しのおかげでぽかぽかと暖かく、 そんな部屋で紅茶でも飲みながら、ちょっとした考え事なんかしている時間。 めったにないそんな瞬間に憧れてみたり。 ２月などの厳冬期は昼間が短いようなイメージがあるけれど、 冬至より春分の日よりのこの頃は、思ったよりも日が長いです。 夏に比べ、冬のほうが太陽をありがたいと感じる機会が多い日本人、太陽自体はなにも変わっていないのになあ、 なんて紅茶を飲みながら考えましょう。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2012/02/a0027_002265.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53" title="a0027_002265" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2012/02/a0027_002265-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>冬の晴れた日。</p>
<p>日当たりのよい部屋でぼんやりとするのはとても快適です。</p>
<p>外は寒いのだけれど、</p>
<p>部屋の中は日差しのおかげでぽかぽかと暖かく、</p>
<p>そんな部屋で紅茶でも飲みながら、ちょっとした考え事なんかしている時間。<span id="more-52"></span></p>
<p>めったにないそんな瞬間に憧れてみたり。</p>
<p>２月などの厳冬期は昼間が短いようなイメージがあるけれど、</p>
<p>冬至より春分の日よりのこの頃は、思ったよりも日が長いです。</p>
<p>夏に比べ、冬のほうが太陽をありがたいと感じる機会が多い日本人、太陽自体はなにも変わっていないのになあ、</p>
<p>なんて紅茶を飲みながら考えましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/children/%e5%86%ac%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の可能性</title>
		<link>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電が原発の事故以来注目されています。 以前は、はたして本当に太陽光で節電になるのかという観点で批判をする人もいました。ですが今は安全が第一ということで話が進んでいます。人間の考え方もエネルギーに対してもパラダイムシフトが起こっています。 そこで気になるのが、政府の方向性がまだ原発に向いているということです。 これでは利益目的の企業や研究機関 が原発の方向に注力してしまうでしょう。 利益目的の企業なんて…と思う方もいるかもしれませんが、こういったところだけは利益目的の企業、研究機関が動力になってしまいますのでいくらデモで原発反対と言ってもその方向に進んでしまうでしょう。 小泉純一郎であればどういった方向を選択したのだろうと夢想してしまいます。 彼はここ１０～２０年の総理大臣の中で最も優秀だと思います。情報過多のなか選択と集中ができた唯一の総理だと思います。 彼の様な救世主を待ち望んでもきませんので私もデモに参加するくらいしかなにもできません。 本当は京都大学が研究している宇宙エレベーターの太陽光発電などがうまく進めばいいのにと思います。 こういった議論に正解はなかなか出しずらいものですが自分の信じたことを情報発信していくのはとても 良いことだと思います。例えば、太陽光発電に特化したソーラージャーナルという雑誌 のように、おそらく利益は二の次で ソーラー等々を広げていこういという素晴らしい企業もいます。 善悪は一目瞭然です。皆さんも心の仏に手を当てて何が正しいかを行動しましょう。 みんなの力が集まれば大きな敵もやつけることができるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/big_preview.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-43" title="big_preview" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/big_preview-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>太陽光発電が原発の事故以来注目されています。</p>
<p>以前は、はたして本当に太陽光で節電になるのかという観点で批判をする人もいました。ですが今は安全が第一ということで話が進んでいます。人間の考え方もエネルギーに対してもパラダイムシフトが起こっています。<span id="more-34"></span></p>
<p>そこで気になるのが、政府の方向性がまだ原発に向いているということです。<br />
これでは利益目的の企業や研究機関 が原発の方向に注力してしまうでしょう。</p>
<p>利益目的の企業なんて…と思う方もいるかもしれませんが、こういったところだけは利益目的の企業、研究機関が動力になってしまいますのでいくらデモで原発反対と言ってもその方向に進んでしまうでしょう。</p>
<p>小泉純一郎であればどういった方向を選択したのだろうと夢想してしまいます。<br />
彼はここ１０～２０年の総理大臣の中で最も優秀だと思います。情報過多のなか選択と集中ができた唯一の総理だと思います。</p>
<p>彼の様な救世主を待ち望んでもきませんので私もデモに参加するくらいしかなにもできません。<br />
本当は京都大学が研究している宇宙エレベーターの太陽光発電などがうまく進めばいいのにと思います。<br />
こういった議論に正解はなかなか出しずらいものですが自分の信じたことを情報発信していくのはとても<br />
良いことだと思います。例えば、<a title="太陽光発電に特化したソーラージャーナル" href="http://www.solarjournal.jp/">太陽光発電に特化したソーラージャーナル</a>という雑誌 のように、おそらく利益は二の次で<br />
ソーラー等々を広げていこういという素晴らしい企業もいます。<br />
善悪は一目瞭然です。皆さんも心の仏に手を当てて何が正しいかを行動しましょう。<br />
みんなの力が集まれば大きな敵もやつけることができるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球の寿命</title>
		<link>http://www.hksun.net/children/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/children/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[太陽は誕生からおよそ１００億年の間燃焼をつづけるといわれています。 ４６億年が経過した現在、太陽の寿命はあと６４億年。 ただし、４６億年の間まったくおなじように燃焼しつづけてきたわけではなく、１億年に１パーセント程度づつその明るさをましています。 太陽がなくなってしまわない限り、地球も存在できると考えられていますが、このまま太陽が明るさを増しつづけるとすると、地球はあと５億年ほで太陽の熱のために海水が蒸発してしまい、生物の生存が困難な状態になるだろうといわれています。こういった理由から、わたしたち地球上の生命体にとっての地球の寿命は、あと５億年とも考えられます。 その時点で地球以外のどこかに移住できるような技術や知識などの能力が発達しない限り、地球上の生命体は絶滅するといっても過言ではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/a1370_000100.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-38" title="a1370_000100" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/a1370_000100-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>太陽は誕生からおよそ１００億年の間燃焼をつづけるといわれています。</p>
<p>４６億年が経過した現在、太陽の寿命はあと６４億年。</p>
<p>ただし、４６億年の間まったくおなじように燃焼しつづけてきたわけではなく、<span id="more-29"></span>１億年に１パーセント程度づつその明るさをましています。</p>
<p>太陽がなくなってしまわない限り、地球も存在できると考えられていますが、このまま太陽が明るさを増しつづけるとすると、地球はあと５億年ほで太陽の熱のために海水が蒸発してしまい、生物の生存が困難な状態になるだろうといわれています。こういった理由から、わたしたち地球上の生命体にとっての地球の寿命は、あと５億年とも考えられます。</p>
<p>その時点で地球以外のどこかに移住できるような技術や知識などの能力が発達しない限り、地球上の生命体は絶滅するといっても過言ではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/children/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球の誕生</title>
		<link>http://www.hksun.net/children/mainmenu.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/children/mainmenu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[４６億年前の太陽系の誕生とともに地球もまた誕生しました。 ただ現在と同じような形や大きさになったのは、ちいさな惑星と衝突や合体などをくりかえし約１億年ほど経過した頃だろうといわれています。 この一億年の間の地球の変化の過程で、窒素や一酸化炭素、二酸化炭素、 水などの大気が地球のまわりを覆うようになり、まだ地表が固まっていなかったごく初期の段階から雨が降るという現象はおきていましたが、まだ地球自体が高温だったため蒸発してしまっていました。 やがてちいさな惑星の衝突がおさまってくると、地球全体の温度が下がってきて、雨は地表に届くようになり、地表を固め大量の雨が降り海が完成しました。 生物が存在する上でとても重要な要素である水、そして海はこうして作り上げられ、奇跡的ともいえる現在の地球の性質を作りあげたと考えられています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/a1540_000005.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37" title="a1540_000005" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/a1540_000005-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>４６億年前の太陽系の誕生とともに地球もまた誕生しました。</p>
<p>ただ現在と同じような形や大きさになったのは、ちいさな惑星と衝突や合体などをくりかえし約１億年ほど経過した頃だろうといわれています。</p>
<p><span id="more-24"></span>この一億年の間の地球の変化の過程で、窒素や一酸化炭素、二酸化炭素、</p>
<p>水などの大気が地球のまわりを覆うようになり、まだ地表が固まっていなかったごく初期の段階から雨が降るという現象はおきていましたが、まだ地球自体が高温だったため蒸発してしまっていました。</p>
<p>やがてちいさな惑星の衝突がおさまってくると、地球全体の温度が下がってきて、雨は地表に届くようになり、地表を固め大量の雨が降り海が完成しました。<br />
生物が存在する上でとても重要な要素である水、そして海はこうして作り上げられ、奇跡的ともいえる現在の地球の性質を作りあげたと考えられています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/children/mainmenu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽の誕生</title>
		<link>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%ae%e8%aa%95%e7%94%9f.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%ae%e8%aa%95%e7%94%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[太陽の誕生してから４６億年が経過していると言われています。 太陽の誕生はすなわち太陽系の誕生ということになります。現在の太陽系の近くにあった、あるひとつの星の爆発が太陽系を誕生させました。 それから１億年ほどかけて惑星はおおよそ現在のような状態となり、ちょうどそのころ太陽の中心で水素が燃焼し、その燃焼が現在はもちろん、今後およそ６４億年ほど燃焼し続けるといわれています。 ちなみに宇宙が誕生したのは１３７億年前だといわれています。 太陽系といえども宇宙全体で考えると、まだまだ新しい部類に入ってしまうということになりますね。 気が遠くなる話ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/img025.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" title="img025" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/img025-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>太陽の誕生してから４６億年が経過していると言われています。</p>
<p>太陽の誕生はすなわち太陽系の誕生ということになります。現在の太陽系の近くにあった、<span id="more-19"></span>あるひとつの星の爆発が太陽系を誕生させました。</p>
<p>それから１億年ほどかけて惑星はおおよそ現在のような状態となり、ちょうどそのころ太陽の中心で水素が燃焼し、その燃焼が現在はもちろん、今後およそ６４億年ほど燃焼し続けるといわれています。</p>
<p>ちなみに宇宙が誕生したのは１３７億年前だといわれています。</p>
<p>太陽系といえども宇宙全体で考えると、まだまだ新しい部類に入ってしまうということになりますね。</p>
<p>気が遠くなる話ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%ae%e8%aa%95%e7%94%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽の大きさ</title>
		<link>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%ae%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%95.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%ae%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[太陽の直径は地球の１０９倍、 体積は約１３０万倍、質量は３３万倍の大きさをもち、 いうまでもなく太陽系で一番の大きさを持っています。体積に比べて質量はそれほどでもないのはちょっと面白い点です。 地球のほうが中身がギュッと詰まっているような感じになるんですね。 太陽の強大な引力があるおかげで、太陽系の惑星は太陽の周りを公転しています。 大きさを表現するのに、よく東京ドーム何個分の大きさなんていうたとえ方をしたりします、東京ドームだとまだなんとなくはこのくらいかな？って想像もできるけれど、地球の何倍って言っても地球の大きさすら普通はあんまり想像できませんよね。 まあ、とにかく想像が難しいくらいの大きさだっていうことだけは確かです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/a1520_000009.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" title="a1520_000009" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/a1520_000009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>太陽の直径は地球の１０９倍、</p>
<p>体積は約１３０万倍、質量は３３万倍の大きさをもち、</p>
<p>いうまでもなく太陽系で一番の大きさを持っています。<span id="more-15"></span>体積に比べて質量はそれほどでもないのはちょっと面白い点です。</p>
<p>地球のほうが中身がギュッと詰まっているような感じになるんですね。</p>
<p>太陽の強大な引力があるおかげで、太陽系の惑星は太陽の周りを公転しています。</p>
<p>大きさを表現するのに、よく東京ドーム何個分の大きさなんていうたとえ方をしたりします、東京ドームだとまだなんとなくはこのくらいかな？って想像もできるけれど、地球の何倍って言っても地球の大きさすら普通はあんまり想像できませんよね。</p>
<p>まあ、とにかく想像が難しいくらいの大きさだっていうことだけは確かです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/taiyou/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%ae%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽系第３惑星</title>
		<link>http://www.hksun.net/about/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e7%b3%bb%e7%ac%ac%ef%bc%93%e6%83%91%e6%98%9f.html</link>
		<comments>http://www.hksun.net/about/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e7%b3%bb%e7%ac%ac%ef%bc%93%e6%83%91%e6%98%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taiyou_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hksun.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[朝が来ると太陽が昇り、夜が来れば太陽は沈む。 地球上で繰り返されているこの当然の繰り返しが、 私たち地球上の生命体にとってとても重要なことであるということを、つねに意識して生活している人はごく稀だと思います。太陽のエネルギー、太陽の大きさ、太陽からの距離、そして地球の大きさや、自転の速度など、ありとあらゆる条件が重なって、地球が存在し、また地球上の生命は存在しています。 ご存知のとおり、現在われわれ人間の持つ観測技術では、地球以外に生命体の存在する惑星は確認されていません。 もしかしたら存在するかもしれませんし、存在しないかもしれません。しかし観測されていないという事実をもってすれば、現時点では存在しないというのが定説となっています。 太陽系が誕生してから４６億年。人間の営みとくらべるのであればあまりにも長い時間を経て存在する太陽系。その第３惑星である地球に存在している私たちは、これから太陽系や銀河系、そして宇宙そのものについて、もっとくわしく知ることができる日がくるのでしょうか？ いつかこの宇宙について、もっと多くのことが解明されてゆく日がくることを願いながら、太陽や地球、そして宇宙についていくつかかいてみたいと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/地球.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-46 alignleft" title="地球" src="http://www.hksun.net/wp-content/uploads/2011/12/地球-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>朝が来ると太陽が昇り、夜が来れば太陽は沈む。</p>
<p>地球上で繰り返されているこの当然の繰り返しが、</p>
<p>私たち地球上の生命体にとってとても重要なことであるということを、つねに意識して生活している人はごく稀だと思います。<span id="more-9"></span>太陽のエネルギー、太陽の大きさ、太陽からの距離、そして地球の大きさや、自転の速度など、ありとあらゆる条件が重なって、地球が存在し、また地球上の生命は存在しています。</p>
<p>ご存知のとおり、現在われわれ人間の持つ観測技術では、地球以外に生命体の存在する惑星は確認されていません。<br />
もしかしたら存在するかもしれませんし、存在しないかもしれません。しかし観測されていないという事実をもってすれば、現時点では存在しないというのが定説となっています。</p>
<p>太陽系が誕生してから４６億年。人間の営みとくらべるのであればあまりにも長い時間を経て存在する太陽系。その第３惑星である地球に存在している私たちは、これから太陽系や銀河系、そして宇宙そのものについて、もっとくわしく知ることができる日がくるのでしょうか？<br />
いつかこの宇宙について、もっと多くのことが解明されてゆく日がくることを願いながら、太陽や地球、そして宇宙についていくつかかいてみたいと考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hksun.net/about/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e7%b3%bb%e7%ac%ac%ef%bc%93%e6%83%91%e6%98%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

